Die kurze Lockerungs-Etappe

Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46

Für alle, die den kompletten KK400 sammeln, ist das kaum mehr als eine Lockerungs-Etappe mit minimalen Höhenmetern und nur einer kleinen Offroad-Welle. Die 18 Kilometer zwischen Balatonkiliti und Szabadifürdő taugen aber ebenso perfekt als entspannte Anderthalbstundenrunde für Urlauber rund um Siófok - mit genug Zeit für ein Bier oder ein Eis am Ufer danach. Auch mit der ganzen Familie ist diese Challenge gut machbar.
Informationen

Absolventen des Abschnitts

Platzierung Richtung Name Fahrrad Datum Zeit
1. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 🏃🏻‍♂️Zolika 07.03.2024 2:01:00
1. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 antalgergo 09.03.2024 0:49:02
1. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 STomi96 14.03.2024 0:50:06
1. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 MiklósPapp🇭🇺 01.04.2024 1:15:07
1. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 MiklósPapp🇭🇺 23.04.2024 0:46:48
1. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 Adi 13.04.2024 0:45:30
1. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 gyfanni 09.06.2025 1:03:04
1. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 Imi 11.07.2026 1:06:10
2. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 Matyi 15.03.2024 0:47:50
2. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 NagyTomi 06.06.2024 2:37:25
2. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 peace&trail 10.08.2024 1:04:27
2. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 MuLTiKaPuTToR 19.04.2025 0:50:25
2. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 Kettu 23.06.2025 1:12:47
2. Siófok-Szabadifürdő QR46 Siófok-Balatonkiliti QR42 MSe 21.06.2025 0:52:54
2. Siófok-Balatonkiliti QR42 Siófok-Szabadifürdő QR46 P.Miki21🏁 12.05.2026 1:17:57

Gut zu wissen

Höhenmeter: Die erste Zahl steht für die Strecke gegen den Uhrzeigersinn, die zweite für die Route im Uhrzeigersinn.

Schwierigkeit: Die Schwierigkeit ist aus der Perspektive von Menschen bewertet, die regelmäßig Rad fahren, aber nicht leistungsorientiert unterwegs sind. Unser Eindruck: Jede Etappe ist machbar - wenn dich die Route reizt, fahr los.

Empfohlenes Fahrrad: Die Fahrradempfehlung orientiert sich am Anspruch der Offroad-Abschnitte. Wo Asphalt, feste Feldwege und gut fahrbarer Schotter einander ablösen und der Untergrund nicht zu ruppig wird, kannst du die Etappe auch mit einem Tourenrad oder Trekkingbike fahren. Wer möglichst effizient unterwegs sein will, ist auf einem Gravelbike ideal aufgehoben. Ein Mountainbike funktioniert auf jeder Etappe, seine breiteren Reifen und die zusätzliche Federung spielen aber nur auf wenigen Abschnitten wirklich ihre Vorteile aus. Wer es entspannter angehen möchte, kann die Etappen auch mit dem E-Bike fahren; dafür gibt es eine eigene Wertung, sodass du trotzdem in der Rangliste auftauchst.

Nach der Registrierung und nach jeder erfolgreich absolvierten Etappe erhältst du ein Online-Zertifikat zum Herunterladen und Teilen in den sozialen Medien. Gleichzeitig wächst eine persönliche Sammlung deiner gefahrenen Etappen. Wer alle 12 Etappen schafft, bekommt außerdem ein BB365-Geschenk als Erinnerung.